Bharuch, Gujarat
GST No. 24DSFPS0056C1Z2
Approx. Rs 252 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25KGS |
| Brand | INDIAN |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDFP BAGS |
Approx. Rs 370 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE |
| Usage/Application | MICRONUTRIENT FERILIZERS |
| Packaging Size | 25KGS |
| Solubility | 100% |
| Brand | INDIAN |
Approx. Rs 225 / KgGet Latest Price
Product Details:| Packaging Size | 25KGS |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE |
| Usage/Application | MICRONUTRIENT FERILIZERS |
| Solubility | 100% |
| Brand | INDIAN |
Approx. Rs 190 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Powder |
| Usage/Application | MICRONUTRIENT FERILIZERS |
| Packaging Type | HDPE |
| Solubility | 100% |
| Packaging Size | 25KGS |
| Brand | INDIAN |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE |
| Usage/Application | MICRONUTRIENT FERILIZERS |
| Solubility | 100% |
| Packaging Size | 25KGS |
| Brand | INDIAN |
Explore More Products
© M R Agro Chem Tech. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited