Bharuch, Gujarat
GST No. 24DSFPS0056C1Z2
Approx. Rs 230 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Mg Content | 12% Mg |
| Chelating Agent | EDTA |
| Form | Powder |
| Brand | INDIAN |
| Application Method | Soil |
| Packaging Size | 25KGS |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | HDFP BAGS |
Additional Information:
Approx. Rs 185 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Chelating Agent | EDTA |
| Zinc Content (%) | 12% |
| Form | Powder |
| Usage/Application | MICRONUTRIENT FERILIZERS |
| Packaging Type | HDPE |
| Packaging Size | 25KGS |
| Solubility | 100% |
| Brand | INDIAN |
Additional Information:
Approx. Rs 230 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Mn Content | 12% Mn |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25KGS |
| Packaging Type | HDPE |
| Usage/Application | MICRONUTRIENT FERILIZERS |
| Application Method | Soil |
| Solubility | 100% |
| Brand | INDIAN |
Additional Information:
Approx. Rs 220 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Ca Content | 10% Ca |
| Chelating Agent | EDTA |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE |
| Usage/Application | MICRONUTRIENT FERILIZERS |
| Application Method | Soil |
| Packaging Size | 25KGS |
| Solubility | 100% |
| Brand | INDIAN |
Additional Information:
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Nutrient | Copper (Cu) |
| Form | Powder |
| Packaging Type | HDPE |
| Usage/Application | MICRONUTRIENT FERILIZERS |
| Application Method | Soil Application |
| Contained Micronutrients | Copper (Cu) |
| Packaging Size | 25KGS |
| Solubility | 100% |
| Brand | INDIAN |
Additional Information:
Explore More Products
© M R Agro Chem Tech. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited